You are here:
- Home
- Carbon Steel
- Hydraulic Fitting
- JIC 74º
- 45° ELBOW JIC MALE 74° CONE …
SKU:
1JT4-SP
45° ELBOW JIC MALE 74° CONE /BSPT MALE Carbon Steel hydraulic Fittings
$6.16 – $84.98Price range: $6.16 through $84.98
SALE PRICE
When selecting your products, please review the entire specification details to ensure you make the right choice for your product.
For items that are not in stock, please feel free to email us at sales2@emyte.com.au. We can arrange custom production or ship directly from our factory.
| PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | B | S1 | |||
| 1JT4-04-02SP | 7/16″X20 | R1/8″X28 | 21.5 | 17 | 11 | ||
| 1JT4-04SP | 7/16″X20 | R1/4″X19 | 22.3 | 21 | 14 | ||
| 1JT4-04-06SP | 7/16″X20 | R3/8″X19 | 22.8 | 23 | 16 | ||
| 1JT4-04-08SP | 7/16″X20 | R1/2″X14 | 24.5 | 29.5 | 22 | ||
| 1JT4-05-02SP | 1/2″X20 | R1/8″X28 | 21.5 | 17.5 | 14 | ||
| 1JT4-05-04SP | 1/2″X20 | R1/4″X19 | 22.3 | 21 | 14 | ||
| 1JT4-05-06SP | 1/2″X20 | R3/8″X19 | 22.8 | 23 | 16 | ||
| 1JT4-06-02SP | 9/16″X18 | R1/8″X28 | 22.8 | 18.2 | 14 | ||
| 1JT4-06-04SP | 9/16″X18 | R1/4″X19 | 22.8 | 21 | 14 | ||
| 1JT4-06SP | 9/16″X18 | R3/8″X19 | 22 | 23 | 16 | ||
| 1JT4-06-08SP | 9/16″X18 | R1/2″X14 | 25 | 29.5 | 22 | ||
| 1JT4-06-12SP | 9/16″X18 | R3/4″X14 | 26.5 | 30.5 | 27 | ||
| 1JT4-08-04SP | 3/4″X16 | R1/4″X19 | 26.8 | 22 | 19 | ||
| 1JT4-08-06SP | 3/4″X16 | R3/8″X19 | 26.8 | 24 | 19 | ||
| 1JT4-08SP | 3/4″X16 | R1/2″X14 | 28 | 29.5 | 22 | ||
| 1JT4-08-12SP | 3/4″X16 | R3/4″X14 | 29 | 30.5 | 27 | ||
| 1JT4-10-06SP | 7/8″X14 | R3/8″X19 | 31 | 25 | 22 | ||
| 1JT4-10-08SP | 7/8″X14 | R1/2″X14 | 31 | 29.5 | 22 | ||
| 1JT4-10-12SP | 7/8″X14 | R3/4″X14 | 32 | 30.5 | 27 | ||
| 1JT4-10-16SP | 7/8″X14 | R1″X11 | 34 | 38 | 33 | ||
| 1JT4-12-08SP | 1.1/16″X12 | R1/2″X14 | 35.5 | 30 | 27 | ||
| 1JT4-12SP | 1.1/16″X12 | R3/4″X14 | 35.5 | 30.5 | 27 | ||
| 1JT4-12-16SP | 1.1/16″X12 | R1″X11 | 37.5 | 38 | 33 | ||
| 1JT4-16-12SP | 1.5/16″X12 | R3/4″X14 | 38.5 | 32.5 | 33 | ||
| 1JT4-16SP | 1.5/16″X12 | R1″X11 | 38.5 | 38 | 33 | ||
| 1JT4-16-20SP | 1.5/16″X12 | R1.1/4″X11 | 42 | 43 | 41 | ||
| 1JT4-20-16SP | 1.5/8″X12 | R1″X11 | 43 | 42 | 41 | ||
| 1JT4-20SP | 1.5/8″X12 | R1.1/4″X11 | 43 | 43 | 41 | ||
| 1JT4-20-24SPP | 1.5/8″X12 | R1.1/2″X11 | 46 | 47.5 | 48 | ||
| 1JT4-24-16SP | 1.7/8″X12 | R1″X11 | 49 | 44.5 | 48 | ||
| 1JT4-24-20SP | 1.7/8″X12 | R1.1/4″X11 | 49 | 45.5 | 48 | ||
| 1JT4-24SP | 1.7/8″X12 | R1.1/2″X11 | 49 | 47.5 | 48 | ||
| Nut and sleeve should be ordered separately. The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube, the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube. | |||||||
Related Products
$6.45 – $33.47Price range: $6.45 through $33.47
$6.62 – $34.15Price range: $6.62 through $34.15







