You are here:
- Home
- Carbon Steel
- Hydraulic Fitting
- 45° ELBOW BSPT MALE Carbon St…
SKU:
1CT4-SP
45° ELBOW BSPT MALE Carbon Steel hydraulic Fittings
$6.67 – $16.57Price range: $6.67 through $16.57
SALE PRICE
When selecting your products, please review the entire specification details to ensure you make the right choice for your product.
For items that are not in stock, please feel free to email us at sales2@emyte.com.au. We can arrange custom production or ship directly from our factory.
| PART NO. | THREAD | TUBE O.D. D1 | DIMENSIONS | MPa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | 11 | L1 | B | S1 | S2 | |||
| 1CT4-12-02SP | M12X1.5 | R1/8″X28 | 6 | 13 | 28 | 17 | 11 | 14 | 25 L |
| 1CT4-12-04SP | M12X1.5 | R1/4″X19 | 6 | 15.5 | 30.5 | 21 | 14 | 14 | |
| 1CT4-14-02SP | M14X1.5 | R1/8″X28 | 8 | 15.5 | 30.5 | 17 | 14 | 17 | |
| 1CT4-14-04SP | M14X1.5 | R1/4″X19 | 8 | 15.5 | 30.5 | 21 | 14 | 17 | |
| 1CT4-16-04SP | M16X1.5 | R1/4″X19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 21 | 16 | 19 | |
| 1CT4-16-06SP | M16X1.5 | R3/8″X19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 23 | 16 | 19 | |
| 1CT4-16-08SP | M16X1.5 | R1/2″X14 | 10 | 21 | 36 | 29.5 | 22 | 19 | |
| 1CT4-18-04SP | M18X1.5 | R1/4″X19 | 12 | 19 | 34 | 21 | 19 | 22 | |
| 1CT4-18-06SP | M18X1.5 | R3/8″X19 | 12 | 19 | 34 | 25 | 19 | 22 | |
| 1CT4-18-08SP | M18X1.5 | R1/2″X14 | 12 | 21 | 36 | 29.5 | 22 | 22 | |
| 1CT4-22-06SP | M22X1.5 | R3/8″X19 | 15 | 22 | 37 | 25 | 22 | 27 | |
| 1CT4-22-08SP | M22X1.5 | R1/2″X14 | 15 | 22 | 37 | 29.5 | 22 | 27 | |
| 1CT4-22-12SP | M22X1.5 | R3/4″X14 | 15 | 25.5 | 40.5 | 30.5 | 27 | 27 | |
| 1CT4-26-08SP | M26X1.5 | R1/2″X14 | 18 | 25.5 | 42 | 30.5 | 27 | 32 | 16 L |
| 1CT4-26-12SP | M26X1.5 | R3/4″X14 | 18 | 25.5 | 42 | 30.5 | 27 | 32 | |
| 1CT4-30-12SP | M30X2 | R3/4″X14 | 22 | 29.3 | 45.8 | 30.5 | 30 | 36 | |
| 1CT4-30-16SP | M30X2 | R1″X11 | 22 | 31.5 | 48 | 38 | 33 | 36 | |
| 1CT4-36-16SP | M36X2 | R1″X11 | 28 | 33.3 | 49.8 | 38 | 36 | 41 | |
| 1CT4-36-20SP | M36X2 | R1.1/4″X11 | 28 | 36.2 | 52.7 | 43 | 41 | 41 | |
| 1CT4-45-20SP | M45X2 | R1.1/4″X11 | 35 | 39.2 | 60.7 | 45.5 | 48 | 50 | |
| 1CT4-52-24SP | M52X2 | R1.1/2″X11 | 42 | 44.8 | 67.8 | 52 | 55 | 60 | |
| 1DT4-14-04SP | M14X1.5 | R1/4″X19 | 6 | 17.5 | 32.5 | 21 | 14 | 17 | 40 S |
| 1DT4-16-04SP | M16X1.5 | R1/4″X19 | 8 | 18.7 | 33.7 | 21 | 16 | 19 | |
| 1DT4-18-06SP | M18X1.5 | R3/8″X19 | 10 | 19.5 | 36 | 25 | 19 | 22 | |
| 1DT4-20-04SP | M20X1.5 | R1/4″X19 | 12 | 19.5 | 36 | 21 | 19 | 24 | |
| 1DT4-20-06SP | M20X1.5 | R3/8″X19 | 12 | 19.5 | 36 | 25 | 19 | 24 | |
| 1DT4-22-06SP | M22X1.5 | R3/8″X19 | 14 | 23 | 41 | 25 | 22 | 27 | |
| 1DT4-22-08SP | M22X1.5 | R1/2″X14 | 14 | 23 | 41 | 29.5 | 22 | 27 | |
| 1DT4-24-06SP | M24X1.5 | R3/8″X19 | 16 | 24 | 42.5 | 25 | 24 | 30 | |
| 1DT4-24-08SP | M24X1.5 | R1/2″X14 | 16 | 24 | 42.5 | 29.5 | 24 | 30 | |
| 1DT4-30-12SP | M30X2 | R3/4″X14 | 20 | 28.3 | 49.8 | 30.5 | 30 | 36 | 25 S |
| 1DT4-36-12SP | M36X2 | R3/4″X14 | 25 | 33.3 | 57.3 | 30.5 | 36 | 46 | |
| 1DT4-36-16SP | M36X2 | R1″X11 | 25 | 32.8 | 56.8 | 38 | 36 | 46 | |
| 1DT4-42-16SP | M42X2 | R1″X11 | 30 | 36.2 | 62.7 | 42 | 41 | 50 | |
| 1DT4-42-20SP | M42X2 | R1.1/4″X11 | 30 | 36.2 | 62.7 | 43 | 41 | 50 | |
| 1DT4-52-20SP | M52X2 | R1.1/4″X11 | 38 | 45.8 | 76.8 | 45.5 | 55 | 60 | |
| 1DT4-52-24SP | M52X2 | R1.1/2″X11 | 38 | 45.8 | 76.8 | 52 | 55 | 60 | |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix “RN” after our part no., for example 1CT4-30-12SP/RN.
Related Products
$6.45 – $33.47Price range: $6.45 through $33.47




