- Home
- Carbon Steel
- Hydraulic Fitting
- UN/UNF THREAD STUD ENDS Carbon…
SKU:
1CO
UN/UNF THREAD STUD ENDS Carbon Steel hydraulic Fittings WITH O-RING SEALING
$2.60 – $20.41Price range: $2.60 through $20.41
SALE PRICE
When selecting your products, please review the entire specification details to ensure you make the right choice for your product.
For items that are not in stock, please feel free to email us at sales2@emyte.com.au. We can arrange custom production or ship directly from our factory.
Specifications
UN/UNF THREAD STUD ENDS
WITH O-RING SEALING ISO 11926
If you need to order RN-type products, please make sure to include all three components:
The fitting body (e.g. 1C-12)
The nut (Part No. NL or NS)
The ferrule (Part No. RL or RS)
For example:
1C-12 (1 pc), NL-12 (2 pcs), and RL-06 (2 pcs) together make up one complete RN product.
1CO Series
| PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | D1 | B | I1 | L1 | S1 | S2 | |
| 1CO-14-04 | M14X1.5 | 7/16″X20 | 8 | 9 | 10 | 25 | 17 | 17 |
| 1CO-16-04 | M16X1.5 | 7/16″X20 | 10 | 9 | 11 | 26 | 17 | 19 |
| 1CO-18-06 | M18X1.5 | 9/16″X18 | 12 | 10 | 11 | 26 | 19 | 22 |
| 1CO-18-08 | M18X1.5 | 3/4″X16 | 12 | 11 | 13 | 28 | 24 | 22 |
| 1CO-18-10 | M18X1.5 | 7/8″X14 | 12 | 12.7 | 14.3 | 29 | 27 | 22 |
| 1CO-22-08 | M22X1.5 | 3/4″X16 | 15 | 11 | 14 | 29 | 24 | 27 |
| 1CO-22-10 | M22X1.5 | 7/8″X14 | 15 | 12.7 | 15.3 | 30 | 27 | 27 |
| 1CO-22-12 | M22X1.5 | 1.1/16″X12 | 15 | 15.09 | 11.91 | 30 | 32 | 27 |
| 1CO-26-08 | M26X1.5 | 3/4″X16 | 18 | 11 | 14.5 | 31 | 27 | 32 |
| 1CO-26-10 | M26X1.5 | 7/8″X14 | 18 | 12.7 | 14.8 | 31 | 27 | 32 |
| 1CO-30-10 | M30X2 | 7/8″X14 | 22 | 12.7 | 16.8 | 33 | 32 | 36 |
| 1CO-30-12 | M30X2 | 1.1/16″X12 | 22 | 15 | 16.5 | 33 | 32 | 36 |
| 1CO-30-16 | M30X2 | 1.5/16″X12 | 22 | 15 | 17.5 | 34 | 41 | 36 |
| 1CO-36-12 | M36X2 | 1.1/16″X12 | 28 | 15.09 | 14.41 | 34 | 38 | 41 |
| 1CO-36-16 | M36X2 | 1.5/16″X12 | 28 | 15 | 17.5 | 34 | 41 | 41 |
| 1CO-45-16 | M45X2 | 1.5/16″X12 | 35 | 15 | 17.5 | 39 | 46 | 50 |
| 1CO-45-20 | M45X2 | 1.5/8″X12 | 35 | 15 | 17.5 | 39 | 50 | 50 |
| 1CO-52-20 | M52X2 | 1.5/8″X12 | 42 | 15 | 19 | 42 | 55 | 60 |
| PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | D1 | B | I1 | L1 | S1 | S2 | |
| 1DO-16-04 | M16X1.5 | 7/16″X20 | 8 | 9 | 15 | 30 | 17 | 19 |
| 1DO-18-06 | M18X1.5 | 9/16″X18 | 10 | 10 | 14.5 | 31 | 19 | 22 |
| 1DO-20-06 | M20X1.5 | 9/16″X18 | 12 | 10 | 14.5 | 31 | 22 | 24 |
| 1DO-20-08 | M20X1.5 | 3/4″X16 | 12 | 11 | 17.5 | 34 | 24 | 24 |
| 1DO-24-08 | M24X1.5 | 3/4″X16 | 16 | 11 | 15.5 | 34 | 24 | 30 |
| 1DO-24-10 | M24X1.5 | 7/8″X14 | 16 | 12.7 | 18.8 | 37 | 27 | 30 |
| 1DO-30-08 | M30X2 | 3/4″X16 | 20 | 11 | 20.5 | 42 | 32 | 36 |
| 1DO-30-10 | M30X2 | 7/8″X14 | 20 | 12.7 | 20.8 | 42 | 32 | 36 |
| 1DO-30-12 | M30X2 | 1.1/16″X12 | 20 | 15 | 20.5 | 42 | 32 | 36 |
| 1DO-36-12 | M36X2 | 1.1/16″X12 | 25 | 15 | 23 | 47 | 41 | 46 |
| 1DO-36-16 | M36X2 | 1.5/16″X12 | 25 | 15 | 23 | 47 | 41 | 46 |
| 1DO-42-16 | M42X2 | 1.5/16″X12 | 30 | 15 | 23.5 | 50 | 46 | 50 |
| 1DO-42-20 | M42X2 | 1.5/8″X12 | 30 | 15 | 23.5 | 50 | 50 | 50 |
| 1DO-52-20 | M52X2 | 1.5/8″X12 | 38 | 15 | 26 | 57 | 55 | 60 |
Related Products
$6.45 – $33.47Price range: $6.45 through $33.47
$6.62 – $34.15Price range: $6.62 through $34.15





