You are here:
- Home
- Carbon Steel
- Hydraulic Fitting
- Metric Both 24° Carbon Steel …
SKU:
1C
Metric Both 24° Carbon Steel Compression Tube Fittings Carbon Steel hydraulic Fittings
$1.59 – $56.65Price range: $1.59 through $56.65
SALE PRICE
When selecting your products, please review the entire specification details to ensure you make the right choice for your product.
For items that are not in stock, please feel free to email us at sales2@emyte.com.au. We can arrange custom production or ship directly from our factory.
| PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | D1 | D2 | I1 | L1 | S1 | S2 | S3 | ||
| 1C-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 10 | 39 | 12 | 14 | 14 | 31.5 L |
| 1C-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 11 | 40 | 14 | 17 | 17 | |
| 1C-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 13 | 42 | 17 | 19 | 19 | |
| 1C-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 14 | 43 | 19 | 22 | 22 | |
| 1C-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 16 | 46 | 24 | 27 | 27 | |
| 1C-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 16 | 48 | 27 | 32 | 32 | |
| 1C-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 20 | 52 | 32 | 36 | 36 | 16 L |
| 1C-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 21 | 54 | 41 | 41 | 41 | |
| 1C-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 20 | 63 | 46 | 50 | 50 | |
| 1C-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 21 | 66 | 55 | 60 | 60 | |
| 1D-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 16 | 45 | 14 | 17 | 17 | 63 S |
| 1D-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 18 | 47 | 17 | 19 | 19 | |
| 1D-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 17 | 49 | 19 | 22 | 22 | |
| 1D-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 19 | 51 | 22 | 24 | 24 | |
| 1D-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 22 | 57 | 24 | 27 | 27 | |
| 1D-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 21 | 57 | 27 | 30 | 30 | 40 S |
| 1D-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 23 | 66 | 32 | 36 | 36 | |
| 1D-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 26 | 74 | 41 | 46 | 46 | |
| 1D-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 27 | 80 | 46 | 50 | 50 | |
| 1D-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 29 | 90 | 55 | 60 | 60 | 31.5 S |
Note: 1 In case if you are inrerested to order the adapter in complete set with cutting ring nut, it is necessary to insert suffix “RN” after our part NO.for example 1C-30RN.
2 All the part No. above are in carbon steel. If ordering stainless steel adaptor, please suffix “SS”. And suffix “EE” for ordering brass adaptor. For example: 1C-12-SS means stainless steel adaptor.
1C-12-EE means brass adaptor.
2 All the part No. above are in carbon steel. If ordering stainless steel adaptor, please suffix “SS”. And suffix “EE” for ordering brass adaptor. For example: 1C-12-SS means stainless steel adaptor.
1C-12-EE means brass adaptor.
| PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | D1 | D2 | L1 | L1′ | S1 | S2 | S3 | ||
| 1C-12-14 | M12X1.5 | M14X1.5 | 6 | 8 | 40 | 11 | 14 | 15 | 17 | 31.5 L |
| 1C-12-16 | M12X1.5 | M16X1.5 | 6 | 10 | 41 | 12 | 17 | 15 | 19 | |
| 1C-14-16 | M14X1.5 | M16X1.5 | 8 | 10 | 41 | 13 | 17 | 17 | 19 | |
| 1C-12-18 | M12X1.5 | M18X1.5 | 6 | 12 | 42 | 13 | 19 | 15 | 22 | |
| 1C-14-18 | M14X1.5 | M18X1.5 | 8 | 12 | 42 | 13 | 19 | 17 | 22 | |
| 1C-16-18 | M16X1.5 | M18X1.5 | 10 | 12 | 43 | 14 | 19 | 19 | 22 | |
| 1C-16-22 | M16X1.5 | M22X1.5 | 10 | 15 | 44.5 | 15 | 24 | 19 | 27 | |
| 1C-18-22 | M18X1.5 | M22X1.5 | 12 | 15 | 44.5 | 15 | 24 | 22 | 27 | |
| 1C-16-26 | M16X1.5 | M26X1.5 | 10 | 18 | 46 | 15.5 | 27 | 19 | 32 | |
| 1C-18-26 | M18X1.5 | M26X1.5 | 12 | 18 | 46 | 15.5 | 27 | 22 | 32 | |
| 1C-22-26 | M22X1.5 | M26X1.5 | 15 | 18 | 47.5 | 16.5 | 27 | 27 | 32 | |
| 1C-18-30 | M18X1.5 | M30X2 | 12 | 22 | 48 | 17.5 | 32 | 22 | 36 | 16 L |
| 1C-22-30 | M22X1.5 | M30X2 | 15 | 22 | 49.5 | 18.5 | 32 | 27 | 36 | |
| 1C-26-30 | M26X1.5 | M30X2 | 18 | 22 | 50 | 18 | 32 | 32 | 36 | |
| 1C-26-36 | M26X1.5 | M36X2 | 18 | 28 | 51.5 | 19 | 41 | 32 | 41 | |
| 1C-30-36 | M30X2 | M36X2 | 22 | 28 | 53.5 | 21 | 41 | 36 | 41 | |
| 1C-30-45 | M30X2 | M45X2 | 22 | 35 | 58.5 | 21 | 46 | 36 | 50 | |
| 1C-36-45 | M36X2 | M45X2 | 28 | 35 | 59 | 21 | 46 | 41 | 50 | |
| 1D-14-16 | M14X1.5 | M16X1.5 | 6 | 8 | 47 | 18 | 17 | 17 | 19 | 63 S |
| 1D-14-18 | M14X1.5 | M18X1.5 | 6 | 10 | 48 | 17.5 | 19 | 17 | 22 | |
| 1D-16-18 | M16X1.5 | M18X1.5 | 8 | 10 | 48 | 17.5 | 19 | 19 | 22 | |
| 1D-14-20 | M14X1.5 | M20X1.5 | 6 | 12 | 50 | 19.5 | 22 | 17 | 24 | |
| 1D-16-20 | M16X1.5 | M20X1.5 | 8 | 12 | 50 | 19.5 | 22 | 19 | 24 | |
| 1D-18-20 | M18X1.5 | M20X1.5 | 10 | 12 | 51 | 19 | 22 | 22 | 24 | |
| 1D-18-22 | M18X1.5 | M22X1.5 | 10 | 14 | 54 | 20.5 | 24 | 22 | 27 | |
| 1D-18-30 | M18X1.5 | M30X2 | 10 | 20 | 59.5 | 22 | 32 | 22 | 36 | |
| 1D-20-22 | M20X1.5 | M22X1.5 | 12 | 14 | 54 | 20.5 | 24 | 24 | 27 | 40 S |
| 1D-20-30 | M20X1.5 | M30X2 | 12 | 20 | 59.5 | 22 | 32 | 24 | 36 | |
| 1D-24-30 | M24X1.5 | M30X2 | 16 | 20 | 62.5 | 23 | 32 | 30 | 36 | |
| 1D-24-36 | M24X1.5 | M36X2 | 16 | 25 | 67.5 | 25.5 | 41 | 30 | 46 | |
| 1D-30-36 | M30X2 | M36X2 | 20 | 25 | 71 | 25.5 | 41 | 36 | 46 | |
| 1D-30-42 | M30X2 | M42X2 | 20 | 30 | 74 | 26 | 46 | 36 | 50 | |
| 1D-36-42 | M36X2 | M42X2 | 25 | 30 | 77 | 26.5 | 46 | 46 | 50 | |
| 1D-42-52 | M42X2 | M52X2 | 30 | 38 | 86.5 | 28.5 | 55 | 50 | 60 | 31.5 S |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix “RN” after our part no., for example 1C-30-36RN.
Related Products
$6.45 – $33.47Price range: $6.45 through $33.47
$6.62 – $34.15Price range: $6.62 through $34.15







