You are here:
- Home
- Stainless Steel
- Twin Ferrule
- 316 Stainless steel Twin Ferr…
SKU:
EMMT
316 Stainless steel Twin Ferrlue Fittings -Male Connector
$19.94 – $147.55Price range: $19.94 through $147.55
SALE PRICE
When selecting your products, please review the entire specification details to ensure you make the right choice for your product.
For items that are not in stock, please feel free to email us at sales2@emyte.com.au. We can arrange custom production or ship directly from our factory.
Connects Fractional Tubes To Female NPT Thread
| Part No. | Tube O.D D(mm) | T (NPT) | Width Across Flat | H | A | B | I | L | |
| h | H | ||||||||
| EMMT 2-2N | 1/8 | 1/8 | 2.28 | 7/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 23.87 | 30.48 |
| EMMT 2-4N | 1/8 | 1/4 | 2.28 | 9/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 28.95 | 35.56 |
| EMMT 2-6N | 1/8 | 3/8 | 2.28 | 11/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 29.21 | 35.81 |
| EMMT 2-8N | 1/8 | 1/2 | 2.28 | 7/8 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 35.56 | 42.16 |
| EMMT 3-2N | 3/16 | 1/8 | 3.04 | 7/16 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 24.63 | 31.24 |
| EMMT 3-4N | 3/16 | 1/4 | 3.04 | 9/16 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 29.71 | 36.32 |
| EMMT 4-2N | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 25.40 | 32.76 |
| EMMT 4-4N | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 9/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.48 | 37.84 |
| EMMT 4-6N | 1/4 | 3/8 | 4.82 | 11/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.98 | 38.35 |
| EMMT 4-8N | 1/4 | 1/2 | 4.82 | 7/8 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 37.33 | 44.70 |
| EMMT 4-12N | 1/4 | 3/4 | 4.82 | 1-1/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 38.86 | 46.22 |
| EMMT 5-2N | 5/16 | 1/8 | 4.82 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 26.67 | 34.03 |
| EMMT 5-4N | 5/16 | 1/4 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 31.24 | 38.60 |
| EMMT 5-6N | 5/16 | 3/8 | 6.35 | 11/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 31.75 | 39.11 |
| EMMT 6-2N | 3/8 | 1/8 | 4.82 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 27.94 | 35.30 |
| EMMT 6-4N | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 32.51 | 39.87 |
| EMMT 6-6N | 3/8 | 3/8 | 7.11 | 11/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 32.51 | 39.87 |
| EMMT 6-8N | 3/8 | 1/2 | 7.11 | 7/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 38.86 | 46.22 |
| EMMT 6-12N | 3/8 | 3/4 | 7.11 | 1-1/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 40.38 | 47.75 |
| EMMT 8-2N | 1/2 | 1/8 | 4.82 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 28.70 | 38.86 |
| EMMT 8-4N | 1/2 | 1/4 | 7.11 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 33.27 | 43.43 |
| EMMT 8-6N | 1/2 | 3/8 | 9.65 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 33.27 | 43.43 |
| EMMT 8-8N | 1/2 | 1/2 | 10.41 | 7/8 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 38.86 | 49.02 |
| EMMT 8-12N | 1/2 | 3/4 | 10.41 | 1-1/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 40.38 | 50.54 |
| EMMT 8-16N | 1/2 | 1 | 10.41 | 1-3/8 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 46.99 | 57.15 |
| EMMT 10-6N | 5/8 | 3/8 | 9.65 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 34.03 | 44.19 |
| EMMT 10-8N | 5/8 | 1/2 | 11.93 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 38.86 | 49.02 |
| EMMT 10-12N | 5/8 | 3/4 | 12.70 | 1-1/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 40.38 | 50.54 |
| EMMT 12-8N | 3/4 | 1/2 | 11.93 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 40.38 | 50.54 |
| EMMT 12-12N | 3/4 | 3/4 | 15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 40.38 | 50.54 |
| EMMT 14-12N | 3/4 | 1 | 15.74 | 1-3/8 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 46.99 | 57.15 |
| EMMT 12-16N | 7/8 | 3/4 | 15.74 | 1-3/16 | 1-1/4 | 25.90 | 21.84 | 40.38 | 50.54 |
| EMMT 14-16N | 7/8 | 1 | 18.28 | 1-3/8 | 1-1/4 | 25.90 | 21.84 | 46.99 | 57.15 |
| EMMT 16-8N | 1 | 1/2 | 11.93 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 45.21 | 57.40 |
| EMMT 16-12N | 1 | 3/4 | 15.74 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 45.21 | 57.40 |
| EMMT 16-16N | 1 | 1 | 22.36 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 50.03 | 62.23 |
Connects Fractional Tube To Female ISO Tapered Thread
| Part No. | Tube O.D D(mm) | T R(PT) | d Min | Width Across Flat | A | B | I | L | |
| h | H | ||||||||
| EMMT 2-2R | 1/8 | 1/8 | 2.28 | 7/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 23.87 | 30.48 |
| EMMT 2-4R | 1/8 | 1/4 | 2.28 | 9/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 28.95 | 35.56 |
| EMMT 4-2R | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 25.40 | 32.76 |
| EMMT 4-4R | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 9/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.48 | 37.84 |
| EMMT 4-6R | 1/4 | 3/8 | 4.82 | 11/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.98 | 38.35 |
| EMMT 4-8R | 1/4 | 1/2 | 4.82 | 7/8 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 37.33 | 44.70 |
| EMMT 5-2R | 5/16 | 1/8 | 4.82 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 26.67 | 34.03 |
| EMMT 5-4R | 5/16 | 1/4 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 31.24 | 38.60 |
| EMMT 6-2R | 3/8 | 1/8 | 4.82 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 27.94 | 35.30 |
| EMMT 6-4R | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 32.51 | 39.87 |
| EMMT 6-6R | 3/8 | 3/8 | 7.11 | 11/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 32.51 | 39.87 |
| EMMT 6-8R | 3/8 | 1/2 | 7.11 | 7/8 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 38.86 | 46.22 |
| EMMT 8-4R | 1/2 | 1/4 | 7.11 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 33.27 | 43.43 |
| EMMT 8-6R | 1/2 | 3/8 | 9.65 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 33.27 | 43.43 |
| EMMT 8-8R | 1/2 | 1/2 | 10.41 | 7/8 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 38.86 | 49.02 |
| EMMT 8-12R | 1/2 | 3/4 | 10.41 | 1-1/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 40.38 | 50.04 |
| EMMT 12-12R | 3/4 | 3/4 | .15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 40.38 | 50.04 |
| EMMT 16-16R | 1 | 1 | 22.35 | 1-3/8 | 1-1/8 | 31.24 | 26.41 | 50.03 | 62.23 |
Connects Metric Tube To Female NPT Thread
| Part No. | Tube O.D D(mm) | T (NPT) | Width Across Flat | H | A | B | I | L | |
| h | H | ||||||||
| EMMT 3M – 2N | 3 | 1/8 | 2.4 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 23.9 | 30.5 |
| EMMT 3M – 4N | 3 | 1/4 | 2.4 | 14 | 12 | 12.9 | 15.3 | 29.0 | 35.6 |
| EMMT 4M – 2N | 4 | 1/8 | 2.4 | 12 | 12 | 13.7 | 16.1 | 24.6 | 31.2 |
| EMMT 4M – 4N | 4 | 1/4 | 2.4 | 14 | 12 | 13.7 | 17.7 | 29.7 | 36.3 |
| EMMT 6M – 2N | 6 | 1/8 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 25.4 | 32.8 |
| EMMT 6M – 4N | 6 | 1/4 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 30.5 | 37.9 |
| EMMT 6M – 6N | 6 | 3/8 | 4.8 | 18 | 14 | 15.3 | 17.7 | 31.0 | 38.4 |
| EMMT 6M – 8N | 6 | 1/2 | 4.8 | 22 | 14 | 15.3 | 18.6 | 37.3 | 44.7 |
| EMMT 8M – 2N | 8 | 1/8 | 4.8 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 26.7 | 34.2 |
| EMMT 8M – 4N | 8 | 1/4 | 6.4 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 31.2 | 38.7 |
| EMMT 8M – 6N | 8 | 3/8 | 6.4 | 18 | 16 | 16.2 | 18.6 | 31.8 | 39.3 |
| EMMT 8M – 8N | 8 | 1/2 | 6.4 | 22 | 16 | 16.2 | 19.5 | 38.1 | 45.6 |
| EMMT 10M – 2N | 10 | 1/8 | 4.8 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 28.7 | 36.3 |
| EMMT 10M – 4N | 10 | 1/4 | 7.9 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 33.3 | 40.9 |
| EMMT 10M – 6N | 10 | 3/8 | 7.9 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 33.3 | 40.9 |
| EMMT 10M – 8N | 10 | 1/2 | 7.9 | 22 | 19 | 17.2 | 22.0 | 38.9 | 46.5 |
| EMMT 12M – 2N | 12 | 1/8 | 4.8 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 28.7 | 38.8 |
| EMMT 12M – 4N | 12 | 1/4 | 7.1 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 33.3 | 43.4 |
| EMMT 12M – 6N | 12 | 3/8 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 33.3 | 43.4 |
| EMMT 12M – 8N | 12 | 1/2 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 38.9 | 49.0 |
| EMMT 12M – 12N | 12 | 3/4 | 9.5 | 27 | 22 | 22.8 | 22.0 | 40.4 | 50.5 |
| EMMT 14M – 4N | 14 | 1/4 | 7.1 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 34.0 | 44.1 |
| EMMT 14M – 6N | 14 | 3/8 | 9.5 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 34.0 | 44.1 |
| EMMT 14M – 8N | 14 | 1/2 | 11.9 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 38.9 | 49.0 |
| EMMT 16M – 6N | 16 | 3/8 | 12.7 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 34.0 | 44.1 |
| EMMT 16M – 8N | 16 | 1/2 | 11.9 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 38.9 | 49.0 |
| EMMT 16M – 12N | 16 | 3/4 | 12.7 | 27 | 25 | 24.4 | 22.0 | 40.4 | 50.5 |
| EMMT 18M – 8N | 18 | 1/2 | 11.9 | 27 | 30 | 24.4 | 22.0 | 40.4 | 50.5 |
| EMMT 18M – 12N | 18 | 3/4 | 15.1 | 27 | 30 | 24.4 | 22.0 | 40.4 | 50.5 |
| EMMT 20M – 8N | 20 | 1/2 | 11.9 | 30 | 32 | 26.0 | 22.0 | 42.2 | 52.3 |
| EMMT 20M – 12N | 20 | 3/4 | 15.9 | 30 | 32 | 26.0 | 22.0 | 42.2 | 52.3 |
| EMMT 22M – 12N | 22 | 3/4 | 15.9 | 30 | 32 | 26.0 | 22.0 | 42.2 | 52.3 |
| EMMT 22M – 16N | 22 | 1 | 18.3 | 35 | 32 | 26.0 | 22.0 | 47.0 | 57.1 |
| EMMT 25M – 12N | 25 | 3/4 | 15.9 | 35 | 38 | 31.3 | 26.5 | 45.2 | 57.5 |
| EMMT 25M – 16N | 25 | 1 | 21.8 | 35 | 38 | 31.3 | 26.5 | 50.0 | 62.3 |
Connects Metric Tube To Female ISO Thread
| Part No. | Tube O.D D(mm) | T (NPT) | Width Across Flat | H | A | B | I | L | |
| h | H | ||||||||
| EMMT 3M – 2R | 3 | 1/8 | 2.4 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 23.9 | 30.5 |
| EMMT 3M – 4R | 3 | 1/4 | 2.4 | 14 | 12 | 12.9 | 15.3 | 29.0 | 35.6 |
| EMMT 4M – 2R | 4 | 1/8 | 2.4 | 12 | 12 | 13.7 | 16.1 | 24.6 | 31.2 |
| EMMT 4M – 4R | 4 | 1/4 | 2.4 | 14 | 12 | 13.7 | 17.7 | 29.7 | 36.3 |
| EMMT 6M – 2R | 6 | 1/8 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 25.4 | 32.8 |
| EMMT 6M – 4R | 6 | 1/4 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 30.5 | 37.9 |
| EMMT 6M – 6R | 6 | 3/8 | 4.8 | 18 | 14 | 15.3 | 17.7 | 31.0 | 38.4 |
| EMMT 6M – 8R | 6 | 1/2 | 4.8 | 22 | 14 | 15.3 | 18.6 | 37.3 | 44.7 |
| EMMT 8M – 2R | 8 | 1/8 | 4.8 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 26.7 | 34.2 |
| EMMT 8M – 4R | 8 | 1/4 | 6.4 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 31.2 | 38.7 |
| EMMT 8M – 6R | 8 | 3/8 | 6.4 | 18 | 16 | 16.2 | 18.6 | 31.8 | 39.3 |
| EMMT 8M – 8R | 8 | 1/2 | 6.4 | 22 | 16 | 16.2 | 19.5 | 38.1 | 45.6 |
| EMMT 10M – 2R | 10 | 1/8 | 4.8 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 28.7 | 36.3 |
| EMMT 10M – 4R | 10 | 1/4 | 7.9 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 33.3 | 40.9 |
| EMMT 10M – 6R | 10 | 3/8 | 7.9 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 33.3 | 40.9 |
| EMMT 10M – 8R | 10 | 1/2 | 7.9 | 22 | 19 | 17.2 | 22.0 | 38.9 | 46.5 |
| EMMT 12M – 4R | 12 | 1/4 | 7.1 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 33.3 | 43.4 |
| EMMT 12M – 6R | 12 | 3/8 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 33.3 | 43.4 |
| EMMT 12M – 8R | 12 | 1/2 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 38.9 | 49.0 |
| EMMT 12M – 12R | 12 | 3/4 | 9.5 | 27 | 22 | 22.8 | 22.0 | 40.4 | 50.5 |
| EMMT 15M – 8R | 15 | 1/2 | 11.9 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 38.9 | 49.0 |
| EMMT 16M – 4R | 16 | 1/4 | 7.1 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 34.0 | 44.1 |
| EMMT 16M – 6R | 16 | 3/8 | 9.5 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 34.0 | 44.1 |
| EMMT 16M – 8R | 16 | 1/2 | 11.9 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 38.9 | 49.0 |
| EMMT 16M – 12R | 16 | 3/4 | 12.7 | 27 | 25 | 24.4 | 22.0 | 40.4 | 50.5 |
| EMMT 18M – 8R | 18 | 1/2 | 11.9 | 27 | 30 | 24.4 | 22.0 | 40.4 | 50.5 |
| EMMT 18M – 12R | 18 | 3/4 | 15.1 | 27 | 30 | 24.4 | 22.0 | 40.4 | 50.5 |
| EMMT 20M – 8R | 20 | 1/2 | 11.9 | 30 | 32 | 26.0 | 22.0 | 42.2 | 52.3 |
| EMMT 20M – 12R | 20 | 3/4 | 15.9 | 30 | 32 | 26.0 | 22.0 | 42.2 | 52.3 |
| EMMT 22M – 12R | 22 | 3/4 | 15.9 | 30 | 32 | 26.0 | 22.0 | 42.2 | 52.3 |
| EMMT 22M – 16R | 22 | 1 | 18.3 | 35 | 32 | 26.0 | 22.0 | 47.0 | 57.1 |
| EMMT 25M – 12R | 25 | 3/4 | 15.9 | 35 | 38 | 31.3 | 26.5 | 45.2 | 57.5 |
| EMMT 25M – 16R | 25 | 1 | 21.8 | 35 | 38 | 31.3 | 26.5 | 50.0 | 62.3 |
Related Products
$32.79 – $170.26Price range: $32.79 through $170.26
$33.65 – $173.72Price range: $33.65 through $173.72






