You are here:
- Home
- Stainless Steel
- Hydraulic Fitting
- JIC 74º
- 90° JIC Stainless Steel MALE …
SKU:
S1JH9-OG-316
90° JIC Stainless Steel MALE 74° CONE/METRIC MALE WITH O-RING 316 Hydraulic Fittings
SALE PRICE
When selecting your products, please review the entire specification details to ensure you make the right choice for your product.
For items that are not in stock, please feel free to email us at sales2@emyte.com.au. We can arrange custom production or ship directly from our factory.
| PART NO. | THREAD | 0-RING | DIMENSIONS | ||||
| E | F | F | A | B | S1 | S2 | |
| 1JH9-04-10OG | 7/16″X20 | M10X1 | 8.1X1.6 | 24.5 | 26.5 | 11 | 14 |
| 1JH9-04-12OG | 7/16″X20 | M12X1.5 | 9.3X2.4 | 24.5 | 30.3 | 11 | 17 |
| 1JH9-04-14OG | 7/16″X20 | M14X1.5 | 11.3X2.4 | 26.6 | 32 | 14 | 19 |
| 1JH9-05-10OG | 1/2″X20 | M10X1 | 8.1X1.6 | 26.5 | 28.5 | 14 | 14 |
| 1JH9-05-12OG | 1/2″X20 | M12X1.5 | 9.3X2.4 | 26.5 | 32 | 14 | 17 |
| 1JH9-05-14OG | 1/2″X20 | M14X1.5 | 11.3X2.4 | 26.5 | 32 | 14 | 19 |
| 1JH9-06-14OG | 9/16″X18 | M14X1.5 | 11.3X2.4 | 26.9 | 32 | 14 | 19 |
| 1JH9-06-16OG | 9/16″X18 | M16X1.5 | 13.3X2.4 | 28 | 34.8 | 16 | 22 |
| 1JH9-06-18OG | 9/16″X18 | M18X1.5 | 15.3X2.4 | 30 | 37 | 19 | 24 |
| 1JH9-08-14OG | 3/4″X16 | M14X1.5 | 11.3X2.4 | 32 | 35.5 | 19 | 19 |
| 1JH9-08-16OG | 3/4″X16 | M16X1.5 | 13.3X2.4 | 32 | 38 | 19 | 22 |
| 1JH9-08-18OG | 3/4″X16 | M18X1.5 | 15.3X2.4 | 33 | 38 | 19 | 24 |
| 1JH9-08-22OG | 3/4″X16 | M22X1.5 | 19.3X2.4 | 34.8 | 40.2 | 22 | 27 |
| 1JH9-10-12OG | 7/8″X14 | M12X1.5 | 9.3X2.4 | 37 | 36.5 | 22 | 17 |
| 1JH9-10-16OG | 7/8″X14 | M16X1.5 | 13.3X2.4 | 37.8 | 38 | 22 | 22 |
| 1JH9-10-18OG | 7/8″X14 | M18X1.5 | 15.3X2.4 | 38 | 39.5 | 22 | 24 |
| 1JH9-10-20OG | 7/8″X14 | M20X1.5 | 17.3X2.4 | 38 | 40 | 22 | 27 |
| 1JH9-10-22OG | 7/8″X14 | M22X1.5 | 19.3X2.4 | 38 | 42.5 | 22 | 27 |
| 1JH9-12-22OG | 1.1/16″X12 | M22X1.5 | 19.3X2.4 | 45 | 44 | 27 | 27 |
| 1JH9-12-26OG | 1.1/16″X12 | M26X1.5 | 23X3 | 44.2 | 47.5 | 27 | 32 |
| 1JH9-12-27OG | 1.1/16″X12 | M27X2 | 23.5X3 | 44.2 | 48.5 | 27 | 32 |
| 1JH9-16-22OG | 1.5/16″X12 | M22X1.5 | 19.3X2.4 | 49 | 47 | 33 | 27 |
| 1JH9-16-27OG | 1.5/16″X12 | M27X2 | 23.5X3 | 49 | 52 | 33 | 32 |
| 1JH9-16-33OG | 1.5/16″X12 | M33X2 | 29.2X3 | 49 | 52.5 | 33 | 41 |
| 1JH9-20-42OG | 1.5/8″X12 | M42X2 | 38.5X3 | 55.5 | 57.2 | 41 | 50 |
| 1JH9-24-48OG | 1.7/8″X12 | M48X2 | 44.5X3 | 62.5 | 62.7 | 48 | 55 |
| Note: Nut and sleeve should be ordered separately. The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube. The nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube. | |||||||
Related Products
$32.79 – $170.26Price range: $32.79 through $170.26




