You are here:
- Home
- Stainless Steel
- Twin Ferrule
- 316 Stainless steel Twin Ferr…
SKU:
ERMT
316 Stainless steel Twin Ferrlue Fittings-Reducing Union
SALE PRICE
When selecting your products, please review the entire specification details to ensure you make the right choice for your product.
For items that are not in stock, please feel free to email us at sales2@emyte.com.au. We can arrange custom production or ship directly from our factory.
Connects Fractional Tubes
| Part No. | Tube O.D | d Min | Width Across Flat | A | A1 | B | B1 | I | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | h | H | H1 | ||||||||
| ERMT 4-2 | 1/4 | 1/8 | 2.28 | 1/2 | 9/16 | 7/16 | 15.24 | 12.70 | 17.78 | 15.24 | 24.63 | 38.60 |
| ERMT 4-3 | 1/4 | 3/16 | 3.04 | 1/2 | 9/16 | 1/2 | 15.24 | 13.71 | 17.78 | 16.00 | 25.40 | 39.67 |
| ERMT 5-2 | 5/16 | 1/8 | 2.28 | 9/16 | 5/8 | 7/16 | 16.25 | 12.70 | 18.54 | 15.24 | 25.90 | 39.87 |
| ERMT 5-4 | 5/16 | 1/4 | 4.82 | 9/16 | 5/8 | 9/16 | 16.25 | 15.24 | 18.54 | 17.78 | 27.43 | 42.16 |
| ERMT 6-2 | 3/8 | 1/8 | 2.28 | 5/8 | 11/16 | 7/16 | 16.76 | 12.70 | 19.30 | 15.24 | 26.92 | 40.89 |
| ERMT 6-4 | 3/8 | 1/4 | 4.82 | 5/8 | 11/16 | 9/16 | 16.76 | 15.24 | 19.30 | 17.78 | 28.44 | 43.18 |
| ERMT 6-5 | 3/8 | 5/16 | 6.35 | 5/8 | 11/16 | 5/8 | 16.76 | 16.25 | 19.30 | 18.54 | 29.46 | 44.19 |
| ERMT 8-2 | 1/2 | 1/8 | 2.28 | 13/16 | 7/8 | 7/16 | 22.86 | 12.70 | 21.84 | 15.24 | 28.44 | 45.21 |
| ERMT 8-4 | 1/2 | 1/4 | 4.82 | 13/16 | 7/8 | 9/16 | 22.86 | 15.24 | 21.84 | 17.78 | 29.46 | 46.99 |
| ERMT 8-6 | 1/2 | 3/8 | 7.11 | 13/16 | 7/8 | 11/16 | 22.86 | 16.76 | 21.84 | 19.30 | 30.98 | 48.51 |
| ERMT 10-6 | 5/8 | 3/8 | 7.11 | 15/16 | 1 | 11/16 | 24.38 | 16.76 | 21.84 | 19.30 | 31.75 | 49.27 |
| ERMT 10-8 | 5/8 | 1/2 | 10.41 | 15/16 | 1 | 7/8 | 24.38 | 22.86 | 21.84 | 21.84 | 31.75 | 52.07 |
| ERMT 12-4 | 3/4 | 1/4 | 4.82 | 1-1/16 | 1-1/8 | 9/16 | 24.38 | 15.24 | 21.84 | 17.78 | 31.75 | 49.27 |
| ERMT 12-6 | 3/4 | 3/8 | 7.11 | 1-1/16 | 1-1/8 | 11/16 | 24.38 | 16.76 | 21.84 | 19.30 | 33.27 | 50.80 |
| ERMT 12-8 | 3/4 | 1/2 | 10.41 | 1-1/16 | 1-1/8 | 7/8 | 24.38 | 22.86 | 21.84 | 21.84 | 33.27 | 53.59 |
| ERMT 12-10 | 3/4 | 5/8 | 12.70 | 1-1/16 | 1-1/8 | 1 | 24.38 | 24.38 | 21.84 | 21.84 | 33.27 | 53.59 |
| ERMT 16-8 | 1 | 1/2 | 10.41 | 1-3/8 | 1-1/2 | 7/8 | 31.24 | 22.86 | 26.41 | 21.84 | 40.89 | 63.24 |
| ERMT 16-12 | 1 | 3/4 | 15.74 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-1/8 | 31.24 | 24.38 | 26.41 | 21.84 | 40.38 | 62.73 |
Connects Metric Tubes
| Part No. | Tube O.D | d Min | Width Across Flat | A | A1 | B | B1 | I | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | h | H | H1 | ||||||||
| ERMT 6M-3M | 6 | 3 | 2.4 | 14 | 14 | 12 | 15.3 | 12.9 | 17.7 | 15.3 | 24.6 | 38.6 |
| ERMT 6M-4M | 6 | 4 | 2.4 | 14 | 14 | 12 | 15.3 | 13.7 | 17.7 | 16.1 | 25.4 | 39.4 |
| ERMT 8M-6M | 8 | 6 | 4.8 | 15 | 16 | 14 | 16.2 | 15.3 | 18.6 | 17.7 | 27.4 | 42.3 |
| ERMT 10M-6M | 10 | 6 | 4.8 | 18 | 19 | 14 | 17.2 | 15.3 | 19.5 | 17.7 | 29.5 | 44.5 |
| ERMT 10M-8M | 10 | 8 | 6.4 | 18 | 19 | 16 | 17.2 | 16.2 | 19.5 | 18.6 | 30.0 | 45.1 |
| ERMT 12M-6M | 12 | 6 | 4.8 | 22 | 22 | 14 | 22.8 | 15.3 | 22.0 | 17.7 | 29.5 | 47.0 |
| ERMT 12M-8M | 12 | 8 | 6.4 | 22 | 22 | 16 | 22.8 | 16.2 | 22.0 | 18.6 | 30.2 | 47.8 |
| ERMT 12M-10M | 12 | 10 | 7.9 | 22 | 22 | 19 | 22.8 | 17.2 | 22.0 | 19.5 | 31.0 | 48.7 |
| ERMT 14M-10M | 14 | 10 | 8.0 | 22 | 24 | 19 | 23.2 | 21.2 | 26.2 | 24.2 | 31.0 | 49.2 |
| ERMT 14M-12M | 14 | 12 | 10.0 | 22 | 24 | 22 | 23.2 | 21.2 | 26.2 | 24.2 | 31.0 | 49.2 |
| ERMT 16M-12M | 16 | 12 | 9.5 | 24 | 25 | 22 | 24.4 | 22.8 | 22.0 | 22.0 | 31.8 | 52.0 |
| ERMT 25M-18M | 25 | 18 | 15.1 | 35 | 38 | 30 | 31.3 | 24.4 | 26.5 | 22.0 | 38.6 | 61.0 |
| ERMT 25M-20M | 25 | 20 | 15.9 | 35 | 38 | 32 | 31.3 | 26.0 | 26.5 | 22.0 | 39.9 | 62.3 |
Connects Metric Tubes To Fractional Tubes
| Part No. | Tube O.D | d Min | Width Across Flat | A | A1 | B | B1 | I | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | h | H | H1 | ||||||||
| ERMT 4M-2 | 4 | 1/8 | 2.4 | 12 | 12 | 11.1 | 13.7 | 12.8 | 16.1 | 15.2 | 23.4 | 36.5 |
| ERMT 4M-4 | 4 | 1/4 | 2.4 | 14 | 12 | 14.3 | 13.7 | 15.3 | 16.1 | 17.7 | 25.4 | 39.4 |
| ERMT 6M-2 | 6 | 1/8 | 2.4 | 14 | 14 | 11.1 | 15.3 | 12.8 | 17.7 | 15.2 | 24.6 | 38.5 |
| ERMT 6M-4 | 6 | 1/4 | 4.8 | 14 | 14 | 14.3 | 15.3 | 15.3 | 17.7 | 17.7 | 26.2 | 41.0 |
| ERMT 6M-5 | 6 | 5/16 | 4.8 | 14 | 14 | 15.9 | 15.3 | 16.2 | 17.7 | 18.6 | 27.4 | 42.3 |
| ERMT 8M-4 | 8 | 1/4 | 4.8 | 15 | 16 | 14.3 | 16.2 | 15.3 | 18.6 | 17.7 | 27.4 | 42.3 |
| ERMT 10M-2 | 10 | 1/8 | 2.4 | 18 | 19 | 11.1 | 17.2 | 12.8 | 19.5 | 15.2 | 27.7 | 41.8 |
| ERMT 10M-4 | 10 | 1/4 | 4.8 | 18 | 19 | 14.3 | 17.2 | 15.3 | 19.5 | 17.7 | 29.5 | 44.5 |
| ERMT 10M-5 | 10 | 5/16 | 6.4 | 18 | 19 | 15.9 | 17.2 | 16.2 | 19.5 | 18.6 | 30.0 | 45.9 |
| ERMT 10M-6 | 10 | 3/8 | 7.1 | 19 | 19 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 19.5 | 19.2 | 31.0 | 45.9 |
| ERMT 12M-5 | 12 | 5/16 | 6.4 | 22 | 22 | 15.9 | 22.8 | 16.2 | 22.0 | 18.6 | 30.2 | 47.8 |
| ERMT 12M-6 | 12 | 3/8 | 7.1 | 22 | 22 | 17.5 | 22.8 | 16.9 | 22.0 | 19.2 | 31.0 | 48.4 |
| ERMT 12M-8 | 12 | 1/2 | 9.5 | 22 | 22 | 22.2 | 22.8 | 22.8 | 22.0 | 22.0 | 31.0 | 51.2 |
| ERMT 15M-8 | 15 | 1/2 | 10.3 | 24 | 25 | 22.2 | 24.4 | 22.8 | 22.0 | 22.0 | 31.8 | 52.0 |
| ERMT 16M-10 | 16 | 5/8 | 12.7 | 27 | 30 | 25.4 | 24.4 | 24.4 | 22.0 | 22.0 | 33.4 | 53.5 |
| ERMT 18M-12 | 18 | 3/4 | 15.1 | 27 | 30 | 28.6 | 24.4 | 24.4 | 22.0 | 22.0 | 33.4 | 53.5 |
| ERMT 20M-12 | 20 | 3/4 | 15.9 | 30 | 32 | 28.6 | 26.0 | 24.4 | 22.0 | 22.0 | 34.8 | 54.9 |
| ERMT 20M-16 | 20 | 1 | 15.9 | 35 | 32 | 38.1 | 26.0 | 31.2 | 26.0 | 26.4 | 40.4 | 62.8 |
| ERMT 25M-16 | 25 | 1 | 21.8 | 35 | 38 | 38.1 | 31.3 | 31.3 | 26.5 | 26.5 | 40.4 | 65.0 |
Related Products
$32.79 – $170.26Price range: $32.79 through $170.26
$33.65 – $173.72Price range: $33.65 through $173.72






