You are here:
- Home
- Accessories
- Light pipe clamp for hydraulic and tube installation systems – Carbon Steel
SKU:
EMTL*G9
Light pipe clamp for hydraulic and tube installation systems – Carbon Steel
$16.35
SALE PRICE
When selecting your products, please review the entire specification details to ensure you make the right choice for your product.
For items that are not in stock, please feel free to email us at sales2@emyte.com.au. We can arrange custom production or ship directly from our factory.
Specifications
| Series | Order code | D1 Pipe O.D | Inch bore | Inch O.D | Clamp body | Cover plate | bolt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | H | S | Width | L1 | L2 | S | ||||||
| L1 | EMTL*G9—106 | 6 | 37 | 20 | 27 | 0.4 | 30 | 37 | 20 | 3 | M6*30 | ||
| EMTL*G9—106.4 | 6.4 | 1/4 | |||||||||||
| EMTL*G9—108 | 8 | 5/16 | |||||||||||
| EMTL*G9—109.5 | 9.5 | 3/8 | |||||||||||
| EMTL*G9—110 | 10 | 1/8 | |||||||||||
| EMTL*G9—112 | 12 | ||||||||||||
| L2 | EMTL*G9—212.7 | 12.7 | 1/2 | 42 | 26 | 33 | 0.6 | 30 | 42 | 26 | 3 | M6*35 | |
| EMTL*G9—213.5 | 13.5 | 1/4 | |||||||||||
| EMTL*G9—214 | 14 | ||||||||||||
| EMTL*G9—215 | 15 | ||||||||||||
| EMTL*G9—216 | 16 | 5/8 | |||||||||||
| EMTL*G9—217.2 | 17.2 | 3/8 | |||||||||||
| EMTL*G9—218 | 18 | ||||||||||||
| L3 | EMTL*G9—319 | 19 | 3/4 | 50 | 33 | 36 | 0.6 | 30 | 50 | 33 | 3 | M6*40 | |
| EMTL*G9—320 | 20 | ||||||||||||
| EMTL*G9—321.3 | 21.3 | 1/2 | |||||||||||
| EMTL*G9—322 | 22 | 7/8 | |||||||||||
| EMTL*G9—325 | 25 | 1 | |||||||||||
| L4 | EMTL*G9—428 | 28 | 59 | 40 | 42 | 0.6 | 30 | 59 | 40 | 3 | M6*45 | ||
| EMTL*G9—426.9 | 26.9 | 3/4 | |||||||||||
| EMTL*G9—430 | 30 | ||||||||||||
| L5 | EMTL*G9—532 | 32 | 1 1/4 | 71 | 52 | 58 | 0.8 | 30 | 71 | 52 | 3 | M6*60 | |
| EMTL*G9—533.7 | 33.7 | 1 | |||||||||||
| EMTL*G9—535 | 35 | ||||||||||||
| EMTL*G9—538 | 38 | 1 1/2 | |||||||||||
| EMTL*G9—540 | 40 | ||||||||||||
| EMTL*G9—542 | 42 | 1 1/4 | |||||||||||
| L6 | EMTL*G9—644.5 | 44.5 | 1 3/4 | 88 | 66 | 66 | 0.8 | 30 | 86 | 66 | 3 | M6*70 | |
| EMTL*G9—648.3 | 48.3 | 1 1/2 | |||||||||||
| EMTL*G9—650.8 | 50.8 | 2 | |||||||||||
| L7 | EMTL*G9—757.2 | 57.2 | 2 1/4 | 121 | 94 | 93 | 0.8 | 30 | 121 | 94 | 5 | M6*100 | |
| EMTL*G9—760.3 | 60.3 | 2 | |||||||||||
| EMTL*G9—763.5 | 63.5 | 2 1/2 | |||||||||||
| EMTL*G9—770 | 70 | 2 3/4 | |||||||||||
| EMTL*G9—773 | 73 | ||||||||||||
| EMTL*G9—776.1 | 76.1 | 2 1/2 | 3 | ||||||||||
| L8 | EMTL*G9—888.9 | 88.9 | 3 | 147 | 120 | 118 | 0.8 | 30 | 147 | 120 | 5 | M6*125 | |
| EMTL*G9—8102 | 102 | 4 | |||||||||||
Related Products
$5.02 – $50.32Price range: $5.02 through $50.32





