You are here:
- Home
- Accessories
- Light pipe clamp for hydraulic and tube installation systems – Carbon Steel
SKU:
EMTL*G3
Light pipe clamp for hydraulic and tube installation systems – Carbon Steel
$5.02 – $50.32Price range: $5.02 through $50.32
SALE PRICE
When selecting your products, please review the entire specification details to ensure you make the right choice for your product.
For items that are not in stock, please feel free to email us at sales2@emyte.com.au. We can arrange custom production or ship directly from our factory.
Specifications
| Series | Order code | D1 Pipe O.D | Inch bore | Inch O.D | Clamp body | Cover Plate | Weld base plate | bolt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | H | S | Width | L1 | L2 | S | L1 | L2 | S | H | D | ||||||
| L1 | EMTL*G3—106 | 6 | 37 | 20 | 27 | 0.4 | 30 | 37 | 20 | 3 | 37 | 20 | 3 | 6.5 | 12 | M6*30 | ||
| EMTL*G3—106.4 | 6.4 | 1/4 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—108 | 8 | 5/16 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—109.5 | 9.5 | 3/8 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—110 | 10 | 1/8 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—112 | 12 | |||||||||||||||||
| L2 | EMTL*G3—212.7 | 12.7 | 1/2 | 42 | 26 | 33 | 0.6 | 30 | 42 | 26 | 3 | 42 | 26 | 3 | 6.5 | 12 | M6*35 | |
| EMTL*G3—213.5 | 13.5 | 1/4 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—214 | 14 | |||||||||||||||||
| EMTL*G3—215 | 15 | |||||||||||||||||
| EMTL*G3—216 | 16 | 5/8 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—217.2 | 17.2 | 3/8 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—218 | 18 | |||||||||||||||||
| L3 | EMTL*G3—319 | 19 | 3/4 | 50 | 33 | 36 | 0.6 | 30 | 50 | 33 | 3 | 50 | 33 | 3 | 6.5 | 12 | M6*40 | |
| EMTL*G3—320 | 20 | |||||||||||||||||
| EMTL*G3—321.3 | 21.3 | 1/2 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—322 | 22 | 7/8 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—325 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
| L4 | EMTL*G3—428 | 28 | 59 | 40 | 42 | 0.6 | 30 | 59 | 40 | 3 | 60 | 40 | 3 | 6.5 | 12 | M6*45 | ||
| EMTL*G3—426.9 | 26.9 | 3/4 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—430 | 30 | |||||||||||||||||
| L5 | EMTL*G3—532 | 32 | 1 1/4 | 71 | 52 | 58 | 0.8 | 30 | 71 | 52 | 3 | 71 | 52 | 3 | 6.5 | 12 | M6*60 | |
| EMTL*G3—533.7 | 33.7 | 1 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—535 | 35 | |||||||||||||||||
| EMTL*G3—538 | 38 | 1 1/2 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—540 | 40 | |||||||||||||||||
| EMTL*G3—542 | 42 | 1 1/4 | ||||||||||||||||
| L6 | EMTL*G3—644.5 | 44.5 | 1 3/4 | 86 | 66 | 66 | 0.8 | 30 | 88 | 66 | 3 | 88 | 66 | 3 | 6.5 | 12 | M6*70 | |
| EMTL*G3—648.3 | 48.3 | 1 1/2 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—650.8 | 50.8 | 2 | ||||||||||||||||
| L7 | EMTL*G3—757.2 | 57.2 | 2 1/4 | 121 | 94 | 93 | 0.8 | 30 | 121 | 94 | 5 | 121 | 94 | 5 | 6.5 | 12 | M6*100 | |
| EMTL*G3—760.3 | 60.3 | 2 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—763.5 | 63.5 | 2 1/2 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—770 | 70 | 2 3/4 | ||||||||||||||||
| EMTL*G3—773 | 73 | |||||||||||||||||
| EMTL*G3—776.1 | 76.1 | 2 1/2 | 3 | |||||||||||||||
| L8 | EMTL*G3—888.9 | 88.9 | 3 | 147 | 120 | 118 | 0.8 | 30 | 147 | 120 | 5 | 148 | 120 | 5 | 6.5 | 12 | M6*125 | |
| EMTL*G3—8102 | 102 | 4 | ||||||||||||||||
Related Products
$10.08 – $102.33Price range: $10.08 through $102.33
$141.41 – $213.78Price range: $141.41 through $213.78
$41.86 – $182.58Price range: $41.86 through $182.58





