You are here:
- Home
- Stainless Steel
- Twin Ferrule
- 316 Stainless steel Twin Ferr…
SKU:
EME
316 Stainless steel Twin Ferrlue Fittings-Male Elbow
$31.22 – $101.87Price range: $31.22 through $101.87
SALE PRICE
When selecting your products, please review the entire specification details to ensure you make the right choice for your product.
For items that are not in stock, please feel free to email us at sales2@emyte.com.au. We can arrange custom production or ship directly from our factory.
Connects Metric Tube To Female NPT Thread
| Part No. | Tube O.D. OD D(in) | T (NPT) | d Min | Width Across Flat | A | B | I | L | L1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | H | |||||||||
| EME 3M-2N | 3 | 1/8 | 2.4 | 12.7 | 12 | 12.9 | 15.3 | 17.0 | 24.6 | 17.8 |
| EME 3M-4N | 3 | 1/4 | 2.4 | 12.7 | 12 | 12.9 | 15.3 | 18.0 | 24.6 | 23.4 |
| EME 4M-2N | 4 | 1/8 | 2.4 | 12.7 | 12 | 13.7 | 16.1 | 18.8 | 25.4 | 18.8 |
| EME 4M-4N | 4 | 1/4 | 2.4 | 12.7 | 12 | 13.7 | 16.1 | 18.8 | 25.4 | 23.4 |
| EME 6M-2N | 6 | 1/8 | 4.8 | 12.7 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27.0 | 18.8 |
| EME 6M-4N | 6 | 1/4 | 4.8 | 12.7 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27.0 | 23.4 |
| EME 6M-6N | 6 | 3/8 | 4.8 | 15.9 | 14 | 15.3 | 17.7 | 22.4 | 29.8 | 26.2 |
| EME 6M-8N | 6 | 1/2 | 4.8 | 20.6 | 14 | 15.3 | 17.7 | 24.4 | 31.8 | 33.0 |
| EME 8M-2N | 8 | 1/8 | 4.8 | 14.3 | 16 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 | 19.8 |
| EME 8M-4N | 8 | 1/4 | 6.4 | 14.3 | 16 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 | 24.4 |
| EME 8M-6N | 8 | 3/8 | 6.4 | 15.9 | 16 | 16.2 | 18.6 | 23.1 | 30.6 | 26.2 |
| EME 8M-8N | 8 | 1/2 | 6.4 | 20.6 | 16 | 16.2 | 19.5 | 25.1 | 32.6 | 33.0 |
| EME 10M-2N | 10 | 1/8 | 4.8 | 17.5 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 21.6 |
| EME 10M-4N | 10 | 1/4 | 7.1 | 17.5 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 23.4 |
| EME 10M-6N | 10 | 3/8 | 7.9 | 17.5 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
| EME 10M-8N | 10 | 1/2 | 7.9 | 20.6 | 19 | 17.2 | 22.0 | 25.9 | 33.0 | 33.0 |
| EME 12M-4N | 12 | 1/4 | 7.1 | 20.6 | 19 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 28.2 |
| EME 12M-6N | 12 | 3/8 | 9.5 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 28.2 |
| EME 12M-8N | 12 | 1/2 | 9.5 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 33.0 |
| EME 12M-12N | 12 | 3/4 | 9.5 | 27.0 | 22 | 22.8 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
| EME 16M-6N | 16 | 3/8 | 9.5 | 23.8 | 25 | 24.4 | 22.0 | 27.9 | 38.0 | 30.2 |
| EME 16M-8N | 16 | 1/2 | 11.9 | 23.8 | 25 | 24.4 | 22.0 | 27.9 | 38.0 | 35.1 |
| EME 16M-12N | 16 | 3/4 | 12.7 | 27.0 | 25 | 24.4 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
| EME 18M-8N | 18 | 1/2 | 11.9 | 27.0 | 30 | 24.4 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
| EME 18M-12N | 18 | 3/4 | 15.1 | 27.0 | 30 | 24.4 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
| EME 20M-8N | 20 | 1/2 | 11.9 | 24.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
| EME 20M-12N | 20 | 3/4 | 15.9 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
| EME 22M-12N | 22 | 3/4 | 15.9 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
| EME 22M-16N | 22 | 1 | 18.3 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 46.5 |
| EME 25M-12N | 25 | 3/4 | 15.9 | 34.9 | 38 | 31.3 | 26.5 | 36.8 | 49.1 | 41.7 |
| EME 25M-16N | 25 | 1 | 21.8 | 34.9 | 38 | 31.3 | 26.5 | 34.9 | 38 | 46.5 |
EME-Male Elbow
Connects Metric Tubes To Female ISO Tapered Thread
| Part No. | Tube O.D. OD D(mm) | T (PT) | d Min | Width Across Flat | A | B | I | L | L1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | H | |||||||||
| EME 3M-2R | 3 | 1/8 | 2.4 | 12.7 | 12 | 12.9 | 15.3 | 17.0 | 24.6 | 17.8 |
| EME 3M-4R | 3 | 1/4 | 2.4 | 12.7 | 12 | 12.9 | 15.3 | 18.0 | 24.6 | 23.4 |
| EME 4M-2R | 4 | 1/8 | 2.4 | 12.7 | 12 | 13.7 | 16.1 | 16.8 | 25.4 | 18.8 |
| EME 4M-4R | 4 | 1/4 | 2.4 | 12.7 | 12 | 13.7 | 16.1 | 18.8 | 25.4 | 23.4 |
| EME 6M-2R | 6 | 1/8 | 4.8 | 12.7 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27.0 | 18.8 |
| EME 6M-4R | 6 | 1/4 | 4.8 | 12.7 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27.0 | 23.4 |
| EME 6M-6R | 6 | 3/8 | 4.8 | 15.9 | 14 | 15.3 | 17.7 | 22.4 | 29.8 | 26.2 |
| EME 6M-8R | 6 | 1/2 | 4.8 | 20.6 | 14 | 15.3 | 17.7 | 24.4 | 31.8 | 33.0 |
| EME 8M-2R | 8 | 1/8 | 4.8 | 14.3 | 16 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 | 19.8 |
| EME 8M-4R | 8 | 1/4 | 6.4 | 14.3 | 16 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 | 24.4 |
| EME 8M-6R | 8 | 3/8 | 6.4 | 15.9 | 16 | 16.2 | 18.6 | 23.1 | 30.6 | 26.2 |
| EME 8M-8R | 8 | 1/2 | 6.4 | 20.6 | 16 | 16.2 | 19.5 | 25.1 | 32.6 | 33.0 |
| EME 10M-4R | 10 | 1/4 | 7.1 | 17.5 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
| EME 10M-6R | 10 | 3/8 | 7.9 | 17.5 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
| EME 10M-8R | 10 | 1/2 | 7.9 | 20.6 | 19 | 17.2 | 19.5 | 25.9 | 33.0 | 33.0 |
| EME 12M-2R | 12 | 1/8 | 4.8 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 23.6 |
| EME 12M-4R | 12 | 1/4 | 7.1 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 28.2 |
| EME 12M-6R | 12 | 3/8 | 9.5 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 28.2 |
| EME 12M-8R | 12 | 1/2 | 9.5 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 33.0 |
| EME 12M-12R | 12 | 3/4 | 9.5 | 27.0 | 22 | 22.8 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
| EME 16M-6R | 16 | 3/8 | 9.5 | 23.8 | 25 | 24.4 | 22.0 | 27.9 | 38.0 | 30.2 |
| EME 16M-8R | 16 | 1/2 | 11.9 | 23.8 | 25 | 24.4 | 22.0 | 27.9 | 38.0 | 35.1 |
| EME 18M-8R | 18 | 1/2 | 11.9 | 27.0 | 30 | 24.4 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
| EME 18M-12R | 18 | 3/4 | 15.1 | 27.0 | 30 | 24.4 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
| EME 20M-8R | 20 | 1/2 | 11.9 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
| EME 20M-12R | 20 | 3/4 | 15.9 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
| EME 22M-12R | 22 | 3/4 | 15.9 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
| EME 22M-16R | 22 | 1 | 18.3 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 46.5 |
| EME 25M-12R | 25 | 3/4 | 15.9 | 34.9 | 38 | 31.3 | 26.5 | 36.8 | 49.1 | 41.4 |
| EME 25M-16R | 25 | 1 | 21.8 | 34.9 | 38 | 31.3 | 26.5 | 36.8 | 49.1 | 46.5 |
Connects Metric Tube To Female NPT Thread
| Part No. | Tube O.D. OD D(in) | T (NPT) | d Min | Width Across Flat | A | B | I | L | L1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | H | |||||||||
| EME 2 -2N | 1/8 | 1/8 | 2.28 | 1/2 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 18.00 | 24.30 | 18.80 |
| EME 2 -4N | 1/8 | 1/4 | 2.28 | 1/2 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 18.00 | 24.30 | 23.36 |
| EME 3 -2N | 3/16 | 1/8 | 3.04 | 1/2 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 18.79 | 25.40 | 18.79 |
| EME 3 -4N | 3/16 | 1/4 | 3.04 | 1/2 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 18.79 | 25.40 | 23.36 |
| EME 4 -2N | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 26.92 | 18.79 |
| EME 4 -4N | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 26.92 | 23.36 |
| EME 4 -6N | 1/4 | 3/8 | 4.82 | 5/8 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 22.35 | 29.71 | 26.16 |
| EME 4 -8N | 1/4 | 1/2 | 4.82 | 13/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 24.38 | 31.75 | 33.02 |
| EME 5 -2N | 5/16 | 1/8 | 4.48 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 21.33 | 28.70 | 19.81 |
| EME 5 -4N | 5/16 | 1/4 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 21.33 | 28.70 | 24.38 |
| EME 5 -6N | 5/16 | 3/8 | 6.35 | 11/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 23.11 | 30.48 | 26.16 |
| EME 6 -2N | 3/8 | 1/8 | 4.82 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.11 | 30.48 | 20.82 |
| EME 6 -4N | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.11 | 30.48 | 25.40 |
| EME 6 -6N | 3/8 | 3/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.87 | 31.24 | 26.16 |
| EME 6-8N | 3/8 | 1/2 | 7.11 | 13/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 25.90 | 33.27 | 33.02 |
| EME 6-12N | 3/8 | 3/4 | 7.11 | 1-1/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 29.71 | 37.08 | 36.83 |
| EME 8-4N | 1/2 | 1/4 | 7.11 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 36.06 | 28.19 |
| EME 8-6N | 1/2 | 3/8 | 9.65 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 36.06 | 28.19 |
| EME 8-8N | 1/2 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 36.06 | 33.02 |
| EME 8-12N | 1/2 | 3/4 | 10.41 | 1-1/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 29.71 | 39.87 | 36.83 |
| EME 10-6N | 5/8 | 3/8 | 9.65 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 27.94 | 38.10 | 30.22 |
| EME 10-8N | 5/8 | 1/2 | 11.93 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 27.94 | 38.10 | 35.10 |
| EME 10-12N | 5/8 | 3/4 | 12.70 | 1-1/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 39.87 | 36.83 |
| EME 12-8N | 3/4 | 1/2 | 11.93 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 39.87 | 36.83 |
| EME 12-12N | 3/4 | 3/4 | 15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 39.87 | 36.83 |
| EME 14-12N | 7/8 | 3/4 | 15.74 | 1-3/8 | 1-1/4 | 25.90 | 21.84 | 34.54 | 44.70 | 41.65 |
| EME 16-12N | 1 | 3/4 | 15.74 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 28.41 | 36.83 | 49.02 | 41.65 |
| EME 16-16N | 1 | 1 | 22.35 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 28.41 | 36.83 | 49.02 | 46.48 |
Connects Fractional Tubes To Female ISO Tapered Thread
| Part No. | Tube O.D D(in) | T R(PT) | d Min | Width Across Flat | A | B | I | L | L1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | H | |||||||||
| EME 4-2R | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 26.92 | 18.79 |
| EME 4-4R | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 26.92 | 23.36 |
| EME 4-6R | 1/4 | 3/8 | 4.82 | 5/8 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 22.35 | 29.71 | 26.16 |
| EME 4-8R | 1/4 | 1/2 | 4.82 | 13/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 24.38 | 31.75 | 33.02 |
| EME 5-4R | 5/16 | 1/4 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 21.33 | 28.70 | 24.38 |
| EME 6-4R | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.11 | 30.48 | 25.40 |
| EME 6-6R | 3/8 | 3/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.87 | 31.24 | 26.16 |
| EME 8-6R | 1/2 | 3/8 | 9.65 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.91 | 36.07 | 28.20 |
| EME 8-8R | 1/2 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.91 | 36.07 | 33.02 |
Related Products
$32.79 – $170.26Price range: $32.79 through $170.26
$33.65 – $173.72Price range: $33.65 through $173.72






