You are here:
- Home
- Carbon Steel
- Hydraulic Fitting
- JIC 74º
- JIC MALE 74° CONE Both -Carbo…
SKU:
1J
JIC MALE 74° CONE Both -Carbon Steel hydraulic Fittings
$1.70 – $43.60Price range: $1.70 through $43.60
SALE PRICE
When selecting your products, please review the entire specification details to ensure you make the right choice for your product.
For items that are not in stock, please feel free to email us at sales2@emyte.com.au. We can arrange custom production or ship directly from our factory.
| PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | B | L | S1 | |||
| 1J-04 | 7/16″X20 | 7/16″X20 | 14 | 14 | 34 | 12 | ||
| 1J-04-05 | 7/16″X20 | 1/2″X20 | 14 | 14 | 34 | 14 | ||
| 1J-04-06 | 7/16″X20 | 9/16″X18 | 14 | 14.1 | 34.1 | 17 | ||
| 1J-04-08 | 7/16″X20 | 3/4″X16 | 14 | 16.7 | 38.5 | 22 | ||
| 1J-05 | 1/2″X20 | 1/2″X20 | 14 | 14 | 34 | 14 | ||
| 1J-05-06 | 1/2″X20 | 9/16″X18 | 14 | 14.1 | 34 | 17 | ||
| 1J-05-08 | 1/2″X20 | 3/4″X16 | 14 | 16.7 | 38.5 | 22 | ||
| 1J-05-10 | 1/2″X20 | 7/8″X14 | 14 | 19.3 | 41 | 24 | ||
| 1J-06 | 9/16″X18 | 9/16″X18 | 14.4 | 14.1 | 34.2 | 17 | ||
| 1J-06-08 | 9/16″X18 | 3/4″X16 | 14.1 | 16.7 | 38.5 | 22 | ||
| 1J-06-10 | 9/16″X18 | 7/8″X14 | 14.1 | 19.3 | 41.5 | 24 | ||
| 1J-06-12 | 9/16″X18 | 1.1/16″X12 | 14.1 | 21.9 | 46 | 30 | ||
| 1J-08-06 | 3/4″X16 | 9/16″X18 | 16.7 | 14.1 | 38.8 | 22 | ||
| 1J-08 | 3/4″X16 | 3/4″X16 | 16.7 | 16.7 | 42 | 22 | ||
| 1J-08-10 | 3/4″X16 | 7/8″X14 | 16.7 | 19.3 | 44 | 24 | ||
| 1J-08-12 | 3/4″X16 | 1.1/16″X12 | 16.7 | 21.9 | 48.5 | 30 | ||
| 1J-08-16 | 3/4″X16 | 1.5/16″X12 | 16.7 | 23.1 | 51 | 36 | ||
| 1J-10 | 7/8″X14 | 7/8″X14 | 19.3 | 19.3 | 46.5 | 24 | ||
| 1J-10-12 | 7/8″X14 | 1.1/16″X12 | 19.3 | 21.9 | 51 | 30 | ||
| 1J-10-16 | 7/8″X14 | 1.5/16″X12 | 19.3 | 23.1 | 53.5 | 36 | ||
| 1J-12 | 1.1/16″X12 | 1.1/16″X12 | 21.9 | 21.9 | 54 | 30 | ||
| 1J-12-14 | 1.1/16″X12 | 1.3/16″X12 | 21.9 | 22.6 | 55.5 | 32 | ||
| 1J-12-16 | 1.1/16″X12 | 1.5/16″X12 | 21.9 | 23.1 | 56 | 36 | ||
| 1J-14 | 1.3/16″X12 | 1.3/16″X12 | 22.6 | 22.6 | 56 | 32 | ||
| 1J-14-16 | 1.3/16″X12 | 1.5/16″X12 | 22.6 | 23.1 | 56.5 | 36 | ||
| 1J-16 | 1.5/16″X12 | 1.5/16″X12 | 23.1 | 23.1 | 57 | 36 | ||
| 1J-16-20 | 1.5/16″X12 | 1.5/8″X12 | 23.1 | 24.3 | 60.5 | 46 | ||
| 1J-20 | 1.5/8″X12 | 1.5/8″X12 | 24.3 | 24.3 | 62 | 46 | ||
| 1J-20-24 | 1.5/8″X12 | 1.7/8″X12 | 24.3 | 27.5 | 67 | 50 | ||
| 1J-24 | 1.7/8″X12 | 1.7/8″X12 | 27.5 | 27.5 | 70 | 50 | ||
| 1J-32 | 2.1/2″X12 | 2.1/2″X12 | 33.9 | 33.9 | 85 | 65 | ||
Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,the nut NB300 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.
247 Emyte Australia Pty.Ltd
Related Products
$6.45 – $33.47Price range: $6.45 through $33.47
$6.62 – $34.15Price range: $6.62 through $34.15






